제1회 정읍시 고향사랑기부마라톤대회 소개 페이지입니다.
2인 1조 가족·커플부는 주최 측이 정한 새로운 경기규칙에 따릅니다. 꼭 문의 바랍니다.
| 부문 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 남자 종합 | 10만원 | 7만원 | 5만원 |
| 여자 종합 | 10만원 | 7만원 | 5만원 |
| 2인 1조 가족·커플부 | 15만원 | 12만원 | 10만원 |
3인 1조 단체전은 주최 측이 정한 새로운 경기규칙에 따릅니다. 꼭 문의 바랍니다.
| 부문 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남자 청년부 | 15만원 | 12만원 | 10만원 | - | - |
| 남자 중년부 | 15만원 | 12만원 | 10만원 | - | - |
| 남자 장년부 | 15만원 | 12만원 | 10만원 | - | - |
| 여자 종합 | 15만원 | 12만원 | 10만원 | 7만원 | 7만원 |
| 3인 1조 단체전 | 20만원 | 17만원 | 15만원 | - | - |
상담요일 : 월 ~ 금(공휴일 제외)
상담시간 : 오전 10시 ~ 오후 5시
이메일: 00